O Laboratório de Metrologia Dimensional é a referência nacional das grandezas comprimento e ângulo plano que estabelecem, sob condições específicas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes aos padrões utilizados. Contamos com um Laboratório RBC altamente equipado com padrões de alta tecnologia para oferecer serviços de calibração com confiabilidade.
Descrição dos Instrumentos | Capacidade | RBC |
---|---|---|
Trena de Profundidade | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Trena a laser (Digital) | Até 30 m | |
Trena | De 6 m até 10 m | |
Trena | De 31 m até 50 m | |
Trena | De 21 m até 30 m | |
Trena | De 11 m até 20 m | |
Trena | Até 5 m | |
Traçador/ Medidor de Altura | De 350 até 600 mm | |
Traçador/ Medidor de Altura | Até 300 mm | |
Transferidor de Grau | Todos | |
Régua Graduada | Até 2000 mm | |
Régua Graduada | Acima de 2100 mm | |
Régua de Alumínio | Todos | |
Rugosímetro Tipo Relógio Analógico | Até 2 mm | |
Relógio Comparador Milesimal | Até 2 mm | |
Relógio Comparador Milesimal | Até 1 mm | |
Relógio Comparador Centesimal | Até 10 mm | |
Relógio Comparador Centesimal | Acima de 25 até 50 mm | |
Relógio Comparador Centesimal | Acima de 10 até 25 mm | |
Relógio Apalpador Milesimal | Até 1 mm | |
Relógio Apalpador Centesimal | Até 1,5 mm | |
Profundímetro | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Peneira | Até 150 mm | |
Paquímetro Universal | De 625 até 1000 mm | |
Paquímetro Universal | De 325 até 600 mm | |
Paquímetro Universal | Até 300 mm | |
Paquímetro de Profundidade | De 625 até 1000 mm | |
Paquímetro de Profundidade | De 325 até 600 mm | |
Paquímetro de Profundidade | Até 300 mm | |
Padrão de Passo | Todos | |
Padrão de Altura com Bloco | Todos | |
Padrão Altura de Filete | Todos | |
Nível de precisão | Todos | |
Nível de Bolha (Tipo C) | Todos | |
Micrômetro interno de 3 Pontas (Imicro) | 5 mm até 100 mm | |
Micrômetro interno de 2 Pontas (Tubular) | Até 1500 mm | |
Micrômetro Externo | De 525 até 1000 mm | |
Micrômetro Externo | De 325 até 500 mm | |
Micrômetro Externo | Até 300 mm | |
Micrômetro de Profundidade | Até 300 mm | |
Medidor/ Comparador de Diâmetro interno (Súbito) | Até 400 mm | |
Medidor de Passo (Rel.Comp) | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Medidor de espessura por Ultra-Som | de 0,5 Até 100 mm | |
Medidor de espessura de Película Úmida | Todos | |
Medidor de espessura de camada de tinta sêca | Até 2 mm | |
Medidor de espessura c/ relógio | Todos | |
Medidor de conicidade | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Lâmina padrão para medidor de espessura | Até 2 mm | |
Lupa Graduada | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Haste Padrão para Micrômetro Externo | De 325 até 600 mm | |
Haste Padrão para Micrômetro Externo | De 125 até 300 mm | |
Haste Padrão para Micrômetro Externo | Até 100 mm | |
Goniômetro | Todos | |
Flexímetro | Todos | |
Esquadro de Precisão | Até 400 mm | |
Esquadro de Precisão | Acima de 400mm | |
Esquadro de Granito | Até 400 mm | |
Esquadro de Aço | Até 400 mm | |
Esquadro de Aço | Acima de 400mm | |
Esquadro Combinado | Até 400 mm | |
Cronômetro Analógico/ Digital | ||
Compasso com Relógio | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Clinômetro | Todos | |
Canivete de Rosca | Todos - Por Lâmina | |
Calibre/ Canivete de Raio | Todos - Por Lâmina | |
Calibre de Solda Múltiplo | Todos | |
Calibre de Solda HI-LO | Todos | |
Calibre de Folga | Até 5mm- Por Lâmina | |
Calibrador Tampão de Rosca Paralela | Até 100 mm | |
Calibrador Tampão de Rosca Cônica NPT | Até 100 mm | |
Calibrador de Relógio Comparador | Até 25mm | |
Bloco Padrão para Ultra-Som | Modelo V1, V2 e até 300 mm | |
Bloco Padrão Escalonado | Dimensão máx. 300 mm | |
Bloco Padrão | Até 200 mm | |
Anel Padrão Liso | Até 100mm |
Macaé
Rua Arcelina de Souza Adolpho, S/Nº, Lote 0023, Imboassica, Macaé – Rj – Telefone: +55 (22) 99218-2715
E-mail: comercialrcq@rcqmacae.com.br
Rio de Janeiro
Rua Toriba, 474 – Colégio – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: +55 (21) 3373-1347
E-mail: comercial@rcq.com.br