Nosso Laboratório de Pressão foi desenvolvido com Padrões RBC de altíssima precisão que somados as normas técnicas vigentes podem garantir o melhor ajuste necessário para o instrumento em calibração, inclusive nas dependências dos clientes e em unidades offshore.
Descrição dos Equipamentos | Capacidade | RBC |
---|---|---|
Esfigmomanômetro Analógico | 0-300 mmHG | |
Esfigmomanômetro Digital(Com bomba elétrica automática) | 0-230 mmHG | |
Mala de Calibração Pneumática (pressão/corrente) | Todos | |
Fluxômetro (5 pontos) TIPO MANÔMETRO | Todos | |
Indicador de Torque(Manômetro)com relação de pressão inscrita no mesmo | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Manômetro Analógico Padrão Classe A2 ou A3 | 0,15 até 10000 PSI | |
Manômetro Analógico/ Digital | Até 0,14 PSI | |
Manômetro Analógico de Teste | 0,15 até 15000 PSI | |
Manômetro Digital | 0,15 até 15000 PSI | |
Manômetro Analógico/ Digital | De 16000 até 25000 PSI | |
Manômetro Analógico/ Digital | De 26000 até 35000 PSI | |
Manômetro Analógico/ Digital | De 36000 até 43500 PSI | |
Manovacuômetro Analógico de Teste | -630 mmHg até 1.000 Kgf/cm² | |
Manovacuômetro Analógico Padrão | -630 mmHg até 1.000 Kgf/cm² | |
Manovacuômetro Digital (Pressão RBC / Vácuo Rastreado) | -630 mmHg até 1.000 Kgf/cm² | |
Pressostato/ Vacuostato | -630 mmHg ou 1.000 Kgf/cm² | |
Registrador Gráfico de Pressão | Até 15000 PSI | |
Registrador Gráfico de Pressão | De 16000 até 25000 PSI | |
Registrador Gráfico de Pressão | De 26000 até 35000 PSI | |
Registrador Gráfico de Pressão | De 36000 até 43500 PSI | |
Registrador Gráfico de Pressão e Temperatura | Até 15000 PSI / -40ºC até 420ºC | |
Transmissor / Transdutor de Pressão | Até 0,14 PSI | |
Transmissor / Transdutor de Pressão (Comp. C/ Balança de Pressão) | De 0,14 até 10000 PSI | |
Transmissor / Transdutor de Pressão(Comp. C/ Manômetro Padrão) | De 0,14 até 15000 PSI | |
Transmissor / Transdutor de Pressão(Comp. C/ Manômetro Padrão) | Acima de 16000 PSI Até 25000 PSI | |
Transmissor / Transdutor de Pressão(Comp. C/ Manômetro Padrão) | Acima de 26000 PSI Até 35000 PSI | |
Transmissor / Transdutor de Pressão(Comp. C/ Manômetro Padrão) | Acima de 36000 PSI Até 43500 PSI | |
Válvulas de Segurança / PSV | Sob análise crítica do Ger. Técnico |
Macaé
Rua Arcelina de Souza Adolpho, S/Nº, Lote 0023, Imboassica, Macaé – Rj – Telefone: +55 (22) 99218-2715
E-mail: comercialrcq@rcqmacae.com.br
Rio de Janeiro
Rua Toriba, 474 – Colégio – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: +55 (21) 3373-1347
E-mail: comercial@rcq.com.br