Nosso laboratório de força e torque atua de forma dinâmica proporcionando agilidade nas atividades de calibração e torquímetros, contando com equipamentos que permitem o desenvolvimento das calibrações.
Descrição dos Instrumentos | Capacidade | RBC |
---|---|---|
Calibrador de Torquímetro | Até 300 Nm | |
Calibrador de Torquímetro | De 400 até 1000 Nm | |
Calibrador de Torquímetro | De 1100 até 2000 Nm | |
Calibrador de Torquímetro | De 2100 até 3000 Nm | |
Indicador de Torque | Até 300 Nm | |
Indicador de Torque | De 400 até 1000 Nm | |
Indicador de Torque | De 1100 até 2000 Nm | |
Indicador de Torque | De 2100 até 3000 Nm | |
Multiplicador de Torque (Capacidade para o Valor Multiplicado) | Até 1000 Nm | |
Multiplicador de Torque (Capacidade para o Valor Multiplicado) | De 1100 até 2000 Nm | |
Multiplicador de Torque (Capacidade para o Valor Multiplicado) | De 2100 até 3000 Nm | |
Tensiômetro | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Torquímetro | Até 300 Nm | |
Torquímetro | De 400 até 1000 Nm | |
Torquímetro | De 1100 até 2000 Nm | |
Torquímetro | De 2100 até 3000 Nm | |
Transdutor /Transmissor de Torque | Até 300 Nm | |
Transdutor /Transmissor de Torque | De 400 até 1000 Nm | |
Transdutor /Transmissor de Torque | De 1100 até 2000 Nm | |
Transdutor /Transmissor de Torque | De 2100 até 3000 Nm |
Macaé
Rua Arcelina de Souza Adolpho, S/Nº, Lote 0023, Imboassica, Macaé – Rj – Telefone: +55 (22) 99218-2715
E-mail: comercialrcq@rcqmacae.com.br
Rio de Janeiro
Rua Toriba, 474 – Colégio – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: +55 (21) 3373-1347
E-mail: comercial@rcq.com.br