Nosso laboratório de temperatura RBC conta com uma gama de equipamentos, podendo contribuir de forma eficaz para o desenvolvimento das calibrações inclusive nas dependências dos clientes e em unidades offshore.
Descrição dos Instrumentos | Capacidade | RBC |
---|---|---|
Cabo de Extensão/ Junta de Referência | -40ºC até 200ºC | |
Controlador / Indicador / Registrador de temperatura p/ termopar | -270ºC até 2.300ºC K/J/T | |
Controlador / Indicador / Registrador de temperatura p/ termoresistência | -200ºC até 850ºC | |
Controlador / Indicador / Registrador de temperatura c/ sensor | -40ºC até 420ºC | |
Cochicho | -40ºC até 420ºC | |
Data Logger (Temperatura e Umidade) | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Estufa | -40ºC até 420ºC | |
Forno de Calibração / Banho térmico ( 5 pontos) - acima R$ 15,00 p/ponto | -40ºC até 420ºC | |
Higrômetro | Todos | |
Lápis Térmico | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Máquina de Solda(Com diária inclusa) | Até 1000A | |
Máquina de Solda(Sem Diária inclusa) | Até 1000A | |
Multicalibrador de temperatura p/ termopar | -270ºC até 2.300ºC K/J/T | |
Multicalibrador de temperatura p/ termoresistência | -200ºC até 850ºC | |
Multicalibrador de temperatura com Sensor (Malha por Sensor) | -40ºC até 420ºC | |
Psicômetro | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Registrador Gráfico de Pressão e Temperatura | Até 15000 PSI / -40ºC até 420ºC | |
Simulador de Temperatura ( PT-100 / Termopar K, J e T) IN e OUT | -270ºC até 2300ºC Termopar/ -200ºC até 850ºC PT-100 | |
Termohigrografo | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Termohigrômetro Analógico/ Digital | Sob análise crítica do Ger. Técnico | |
Termômetro a Laser | -40ºC até 420ºC | |
Termômetro Bimetálico (3 Pontos) | -40ºC até 420ºC | |
Termômetro Líguido em vidro (3 pontos) Cobrar mais R$20 por ponto acrescido | -40ºC até 420ºC | |
Termômetro Digital ( 5 pontos) 1 Sensor Cobrar mais R$20 por ponto acrescido | -40ºC até 420ºC | |
Termopar | -40ºC até 420ºC | |
Termoressistência | -40ºC até 420ºC | |
Termostato fixo | -40ºC até 420ºC | |
Termostato c/seletor (3 pontos) | -40ºC até 420ºC | |
Transmissor / Transdutor de Temperatura (Sinal Elétrico) | -270ºC até 2300ºC Termopar/ -200ºC até 850ºC PT-100 | |
Transmissor / Transdutor de Temperatura (Medição da Temperatura) | -40ºC até 420ºC |
Macaé
Rua Arcelina de Souza Adolpho, S/Nº, Lote 0023, Imboassica, Macaé – Rj – Telefone: +55 (22) 99218-2715
E-mail: comercialrcq@rcqmacae.com.br
Rio de Janeiro
Rua Toriba, 474 – Colégio – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: +55 (21) 3373-1347
E-mail: comercial@rcq.com.br